Моддаи. рақам | P02PE-N03 |
Манбаи нерӯ | 6 x SMD (асосӣ) 1x SMD (машъал) |
Қувваи номиналӣ (Вт) | 1,2 Вт (асосӣ) 1 Вт (машъал) |
Ҷараёни рӯшноӣ (±10%) | 150лм (асосӣ), 100м (машъал) |
Ҳарорати ранг | 5700 ҳазор |
Индекси намоиши ранг | 80 |
Кунҷи лӯбиё | 100° (асосӣ) 20° (машъал) |
Батарея | 14430 3.7В 650мАч |
Вақти корӣ (тақрибан) | 2.5H (асосӣ) 3H (машъал) |
Вақти пуркунӣ (тақрибан) | 2.5H |
Шиддати барқгиранда DC (V) | 5V |
Ҷараёни пуркунии барқ (A) | 1A |
Порти пуркунандаи барқ | Micro USB |
Шиддати вуруди барқ (V) | 100 ~ 240В AC 50/60Гц |
Пуркунандаи барқ дохил карда шудааст | No |
Навъи пуркунандаи барқ | ИА/ГБ |
Функсияи гузариш | Машъали асосӣ |
Индекси муҳофизат | IP20 |
Индекси муқовимат ба таъсир | IK07 |
Муҳлати хидмат | 25000 соат |
Ҳарорати корӣ | -10°C ~ 40°C |
Ҳарорати нигоҳдорӣ: | -10°C ~ 50°C |
Моддаи. рақам | P02PE-N03 |
Навъи маҳсулот | Нури қалам |
Сарпӯши бадан | ABS+PMMA+PC |
Дарозӣ (мм) | 21 |
Паҳно (мм) | 29 |
Баландӣ (мм) | 170 |
NW барои як лампа (г) | 50г |
Аксессуар | Чароғ, дастӣ, 1м USB - Сими Micro USB |
Бастабандӣ | қуттии ранг |
Миқдори картон | 50 дар як |
Мӯҳлати пешбарии намуна: 7 рӯз
Вақти пешбарии истеҳсоли оммавӣ: 45-60 рӯз
MOQ: 1000 дона
Интиқол: тавассути баҳр / ҳаво
Кафолат: 1 сол пас аз расидани мол ба бандари таъинот
Не
Савол: Дар муқоиса бо P01DP-N02, кадомаш беҳтар аст?
A: P01DP-N02 бориктар аст, аммо клипи P02PE-N03 гардишшаванда аст. Мушаххасоти. кариб якхелаанд.
Савол: Номи брендро дар куҷо бояд гузошт?
Ҷавоб: Мо муштарӣ дорем, ки номи брендро дар корпуси пеши дар зери равзанаи LED ҷойгир кунад, инчунин чоп кардани логотипи хурд ба ҷуз клип дуруст аст.
Силсилаи нури қалам