Моддаи. рақам | P03PP-C02 |
Манбаи нерӯ | COB (асосӣ) 1 x SMD (машъал) |
Қувваи номиналӣ (Вт) | 3Вт (асосӣ) 1Вт (машъал) |
Ҷараёни рӯшноӣ (±10%) | 100-300лм (асосӣ) 100лм (машъал) |
Ҳарорати ранг | 5700 ҳазор |
Индекси намоиши ранг | 80 (асосӣ) 65 (машъал) |
Кунҷи лӯбиё | 80° (асосӣ) 37° (машъал) |
Батарея | Li-poly 803450 3.7V 1500mAh |
Вақти корӣ (тақрибан) | 3H (асосӣ) 6H (машъал) |
Вақти пуркунӣ (тақрибан) | 2.5H |
Шиддати барқгиранда DC (V) | 5V |
Ҷараёни пуркунии барқ (A) | 1A |
Порти пуркунандаи барқ | TYPE-C |
Шиддати вуруди барқ (V) | 100 ~ 240В AC 50/60Гц |
Пуркунандаи барқ дохил карда шудааст | No |
Навъи пуркунандаи барқ | ИА/ГБ |
Функсияи гузариш | Машъали асосӣ, |
Индекси муҳофизат | IP65 |
Индекси муқовимат ба таъсир | IK08 |
Муҳлати хидмат | 25000 соат |
Ҳарорати корӣ | -10°C ~ 40°C |
Ҳарорати нигоҳдорӣ: | -10°C ~ 50°C |
Моддаи. рақам | P03PP-C02 |
Навъи маҳсулот | чароғи дастӣ |
Сарпӯши бадан | ABS+TRP+PC |
Дарозӣ (мм) | 67.7 |
Паҳно (мм) | 29.3 |
Баландӣ (мм) | 133 |
NW барои як лампа (г) | 190г |
Аксессуар | Чароғ, дастӣ, 1м сими USB -C |
Бастабандӣ | қуттии ранг |
Миқдори картон | 25 дар як |
Мӯҳлати пешбарии намуна: 7 рӯз
Вақти пешбарии истеҳсоли оммавӣ: 45-60 рӯз
MOQ: 1000 дона
Интиқол: тавассути баҳр / ҳаво
Кафолат: 1 сол пас аз расидани мол ба бандари таъинот
Не
Савол: Дар муқоиса бо чароғҳои ҷайби P03PP-C03, фарқият чист?
A: Тафовути асосӣ дар он аст, ки шакли пеши COB P03PP-C02 COB мудаввар аст, дар муқоиса бо рахи COB, COB мудаввар бо тарҳи линзаи конвекс, баромади нур бештар мутамарказ аст, ки барои равшании наздики мутамарказ мувофиқ аст.
Савол: Чароғи асосиро чӣ тавр кам кардан мумкин аст?
A: Чароғи пеширо фурӯзон кунед ва тугмаи гузаришро дароз пахш кунед.
Силсилаи чароғҳои ҷайбӣ